相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
紡織品本月起實施新退稅率調(diào)整 | 綜合交流 | 團長 2009-3-16 | 0 2712 | 團長 2009-3-16 23:36 | |
---|---|---|---|---|---|
關于將紡織品、服裝的出口退稅率提高到16%的通知 | 綜合交流 | 張寧 2009-3-27 | 6 3833 | 團長 2009-3-29 10:01 | |
紡織業(yè)率先回暖 國際市場需求依處穩(wěn)定 | 綜合交流 | 張寧 2009-5-17 | 8 3316 | 張寧 2009-6-25 21:29 | |
出口全退稅短期難實現(xiàn) 紡織產(chǎn)業(yè)升級提高迫在眉睫 | 綜合交流 | 張寧 2009-6-28 | 1 2920 | 迪佳 2009-6-29 23:40 | |
棉花減產(chǎn)對毛價的影響也不小 | 兔毛價格 | 大河毛兔 2010-10-13 | 0 2204 | 大河毛兔 2010-10-13 22:30 |
沒有相關內(nèi)容
管理QQ8818--0017|存為桌面|手機版|兔毛論壇 ( 魯ICP備07001389號 ) 公安機關備案號:37091102000152
GMT+8, 2024-10-30 13:36
Powered by m.sonaa.cn